1994ยท Round 2
Pacific Grand Prix
16 April 1994 ยท Okayama International Circuit, Okayama
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ฉ๐ชMichael Schumacher | 10 |
| R | 1 | ๐ง๐ทAyrton Senna | โ |
| 2 | 5 | ๐ฆ๐นGerhard Berger | 6 |
| R | 3 | ๐ฌ๐งDamon Hill | โ |
| 3 | 8 | ๐ง๐ทRubens Barrichello | 4 |
| 4 | 9 | ๐ง๐ทChristian Fittipaldi | 3 |
| R | 4 | ๐ซ๐ฎMika Hรคkkinen | โ |
| 5 | 11 | ๐ฉ๐ชHeinz-Harald Frentzen | 2 |
| 6 | 16 | ๐ซ๐ทรrik Comas | 1 |
| R | 6 | ๐ฌ๐งMartin Brundle | โ |
| R | 7 | ๐ฎ๐นNicola Larini | โ |
| 7 | 23 | ๐ฌ๐งJohnny Herbert | โ |
| 8 | 24 | ๐ต๐นPedro Lamy | โ |
| 9 | 22 | ๐ซ๐ทOlivier Panis | โ |
| 10 | 18 | ๐ซ๐ทรric Bernard | โ |
| R | 10 | ๐ณ๐ฑJos Verstappen | โ |
| 11 | 26 | ๐ฆ๐นRoland Ratzenberger | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งMark Blundell | โ |
| R | 13 | ๐ฎ๐นGianni Morbidelli | โ |
| R | 14 | ๐ฏ๐ตUkyo Katayama | โ |
| R | 15 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | โ |
| R | 17 | ๐ฎ๐นPierluigi Martini | โ |
| R | 19 | ๐ฆ๐นKarl Wendlinger | โ |
| R | 20 | ๐ฏ๐ตAguri Suzuki | โ |
| R | 21 | ๐ฒ๐จOlivier Beretta | โ |
| R | 25 | ๐ฆ๐บDavid Brabham | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:10.218 | โ | โ |
| 2 | Michael Schumacher | 1:10.440 | โ | โ |
| 3 | Damon Hill | 1:10.771 | โ | โ |
| 4 | Mika Hรคkkinen | 1:11.683 | โ | โ |
| 5 | Gerhard Berger | 1:11.744 | โ | โ |
| 6 | Martin Brundle | 1:12.351 | โ | โ |
| 7 | Nicola Larini | 1:12.372 | โ | โ |
| 8 | Rubens Barrichello | 1:12.409 | โ | โ |
| 9 | Christian Fittipaldi | 1:12.444 | โ | โ |
| 10 | Jos Verstappen | 1:12.554 | โ | โ |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | 1:12.686 | โ | โ |
| 12 | Mark Blundell | 1:12.751 | โ | โ |
| 13 | Gianni Morbidelli | 1:12.866 | โ | โ |
| 14 | Ukyo Katayama | 1:13.013 | โ | โ |
| 15 | Michele Alboreto | 1:13.016 | โ | โ |
| 16 | รrik Comas | 1:13.111 | โ | โ |
| 17 | Pierluigi Martini | 1:13.529 | โ | โ |
| 18 | รric Bernard | 1:13.613 | โ | โ |
| 19 | Karl Wendlinger | 1:13.855 | โ | โ |
| 20 | Aguri Suzuki | 1:13.932 | โ | โ |
| 21 | Olivier Beretta | 1:14.101 | โ | โ |
| 22 | Olivier Panis | 1:14.106 | โ | โ |
| 23 | Johnny Herbert | 1:14.424 | โ | โ |
| 24 | Pedro Lamy | 1:14.657 | โ | โ |
| 25 | David Brabham | 1:14.748 | โ | โ |
| 26 | Roland Ratzenberger | 1:16.536 | โ | โ |


