1991ยท Round 6
Mexican Grand Prix 1991
16 June 1991 ยท Autรณdromo Hermanos Rodrรญguez, Mexico City
The 1991 Mexican Grand Prix, round 6 of the 1991 Formula 1 World Championship, was won by Riccardo Patrese (Williams), with Nigel Mansell (Williams) second and Ayrton Senna (McLaren) third. Held on 16 June 1991 at Autรณdromo Hermanos Rodrรญguez, Mexico City/Mexico.
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ๐ฎ๐นRiccardo Patrese | 10 |
| 2 | 2 | ๐ฌ๐งNigel Mansell | 6 |
| 3 | 3 | ๐ง๐ทAyrton Senna | 4 |
| R | 4 | ๐ซ๐ทJean Alesi | โ |
| 4 | 11 | ๐ฎ๐นAndrea de Cesaris | 3 |
| 5 | 9 | ๐ง๐ทRoberto Moreno | 2 |
| R | 5 | ๐ฆ๐นGerhard Berger | โ |
| R | 6 | ๐ง๐ทNelson Piquet | โ |
| 6 | 23 | ๐ซ๐ทรric Bernard | 1 |
| 7 | 14 | ๐ฎ๐นGianni Morbidelli | โ |
| R | 7 | ๐ซ๐ทAlain Prost | โ |
| 8 | 10 | ๐ง๐ชThierry Boutsen | โ |
| 9 | 24 | ๐ซ๐ฎMika Hรคkkinen | โ |
| 10 | 25 | ๐ฌ๐งJohnny Herbert | โ |
| 11 | 8 | ๐ฎ๐นStefano Modena | โ |
| R | 12 | ๐ฌ๐งMark Blundell | โ |
| 12 | 13 | ๐ฏ๐ตSatoru Nakajima | โ |
| R | 15 | ๐ฎ๐นPierluigi Martini | โ |
| R | 16 | ๐ซ๐ฎJyrki Jรคrvilehto | โ |
| R | 17 | ๐ฌ๐งMartin Brundle | โ |
| R | 18 | ๐ง๐ทMaurรญcio Gugelmin | โ |
| R | 19 | ๐ฏ๐ตAguri Suzuki | โ |
| R | 20 | ๐ง๐ชBertrand Gachot | โ |
| R | 21 | ๐ซ๐ทOlivier Grouillard | โ |
| R | 22 | ๐ฎ๐นIvan Capelli | โ |
| R | 26 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | โ | โ | โ |
| 2 | Nigel Mansell | โ | โ | โ |
| 3 | Ayrton Senna | โ | โ | โ |
| 4 | Jean Alesi | โ | โ | โ |
| 5 | Gerhard Berger | โ | โ | โ |
| 6 | Nelson Piquet | โ | โ | โ |
| 7 | Alain Prost | โ | โ | โ |
| 8 | Stefano Modena | โ | โ | โ |
| 9 | Roberto Moreno | โ | โ | โ |
| 10 | Thierry Boutsen | โ | โ | โ |
| 11 | Andrea de Cesaris | โ | โ | โ |
| 12 | Mark Blundell | โ | โ | โ |
| 13 | Satoru Nakajima | โ | โ | โ |
| 14 | Gianni Morbidelli | โ | โ | โ |
| 15 | Pierluigi Martini | โ | โ | โ |
| 16 | Jyrki Jรคrvilehto | โ | โ | โ |
| 17 | Martin Brundle | โ | โ | โ |
| 18 | Maurรญcio Gugelmin | โ | โ | โ |
| 19 | Aguri Suzuki | โ | โ | โ |
| 20 | Bertrand Gachot | โ | โ | โ |
| 21 | Olivier Grouillard | โ | โ | โ |
| 22 | Ivan Capelli | โ | โ | โ |
| 23 | รric Bernard | โ | โ | โ |
| 24 | Mika Hรคkkinen | โ | โ | โ |
| 25 | Johnny Herbert | โ | โ | โ |
| 26 | Michele Alboreto | โ | โ | โ |


