1982ยท Round 14
Swiss Grand Prix
28 August 1982 ยท Dijon-Prenois, Dijon
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ๐ซ๐ฎKeke Rosberg | 9 |
| 2 | 1 | ๐ซ๐ทAlain Prost | 6 |
| 3 | 4 | ๐ฆ๐นNiki Lauda | 4 |
| 4 | 6 | ๐ง๐ทNelson Piquet | 3 |
| 5 | 3 | ๐ฎ๐นRiccardo Patrese | 2 |
| 6 | 15 | ๐ฎ๐นElio de Angelis | 1 |
| 7 | 12 | ๐ฎ๐นMichele Alboreto | โ |
| 8 | 26 | ๐ฌ๐งNigel Mansell | โ |
| 9 | 7 | ๐ฎ๐ชDerek Daly | โ |
| R | 10 | ๐ซ๐ทPatrick Tambay | โ |
| 10 | 5 | ๐ฎ๐นAndrea de Cesaris | โ |
| 11 | 18 | ๐ฌ๐งBrian Henton | โ |
| 12 | 9 | ๐ฎ๐นBruno Giacomelli | โ |
| 13 | 11 | ๐ฌ๐งJohn Watson | โ |
| R | 13 | ๐ซ๐ทJacques Laffite | โ |
| 14 | 25 | ๐จ๐ฑEliseo Salazar | โ |
| 15 | 14 | ๐จ๐ญMarc Surer | โ |
| 16 | 2 | ๐ซ๐ทRenรฉ Arnoux | โ |
| R | 16 | ๐บ๐ธEddie Cheever | โ |
| R | 17 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Jarier | โ |
| R | 19 | ๐จ๐ดRoberto Guerrero | โ |
| R | 20 | ๐ฉ๐ชManfred Winkelhock | โ |
| R | 21 | ๐ฌ๐งDerek Warwick | โ |
| R | 22 | ๐ฌ๐งRupert Keegan | โ |
| R | 23 | ๐ฎ๐นTeo Fabi | โ |
| R | 24 | ๐ง๐ทRaul Boesel | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | โ | โ | โ |
| 2 | Renรฉ Arnoux | โ | โ | โ |
| 3 | Riccardo Patrese | โ | โ | โ |
| 4 | Niki Lauda | โ | โ | โ |
| 5 | Andrea de Cesaris | โ | โ | โ |
| 6 | Nelson Piquet | โ | โ | โ |
| 7 | Derek Daly | โ | โ | โ |
| 8 | Keke Rosberg | โ | โ | โ |
| 9 | Bruno Giacomelli | โ | โ | โ |
| 10 | Patrick Tambay | โ | โ | โ |
| 11 | John Watson | โ | โ | โ |
| 12 | Michele Alboreto | โ | โ | โ |
| 13 | Jacques Laffite | โ | โ | โ |
| 14 | Marc Surer | โ | โ | โ |
| 15 | Elio de Angelis | โ | โ | โ |
| 16 | Eddie Cheever | โ | โ | โ |
| 17 | Jean-Pierre Jarier | โ | โ | โ |
| 18 | Brian Henton | โ | โ | โ |
| 19 | Roberto Guerrero | โ | โ | โ |
| 20 | Manfred Winkelhock | โ | โ | โ |
| 21 | Derek Warwick | โ | โ | โ |
| 22 | Rupert Keegan | โ | โ | โ |
| 23 | Teo Fabi | โ | โ | โ |
| 24 | Raul Boesel | โ | โ | โ |
| 25 | Eliseo Salazar | โ | โ | โ |
| 26 | Nigel Mansell | โ | โ | โ |


