1975ยท Round 11
German Grand Prix 1975
3 August 1975 ยท Nรผrburgring, Nรผrburg
The 1975 German Grand Prix, round 11 of the 1975 Formula 1 World Championship, was won by Carlos Reutemann (Brabham), with Jacques Laffite (Williams) second and Niki Lauda (Ferrari) third. Held on 3 August 1975 at Nรผrburgring, Nรผrburg/Germany.
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ๐ฆ๐ทCarlos Reutemann | 9 |
| 2 | 15 | ๐ซ๐ทJacques Laffite | 6 |
| R | 2 | ๐ง๐ทCarlos Pace | โ |
| R | 3 | ๐ฟ๐ฆJody Scheckter | โ |
| 3 | 1 | ๐ฆ๐นNiki Lauda | 4 |
| 4 | 16 | ๐ฌ๐งTom Pryce | 3 |
| R | 5 | ๐จ๐ญClay Regazzoni | โ |
| 5 | 21 | ๐ฆ๐บAlan Jones | 2 |
| 6 | 24 | ๐ณ๐ฑGijs van Lennep | 1 |
| R | 6 | ๐ฉ๐ชJochen Mass | โ |
| 7 | 25 | ๐ฎ๐นLella Lombardi | โ |
| R | 7 | ๐ฉ๐ชHans-Joachim Stuck | โ |
| 8 | 23 | ๐ฆ๐นHarald Ertl | โ |
| R | 8 | ๐ง๐ทEmerson Fittipaldi | โ |
| 9 | 4 | ๐ซ๐ทPatrick Depailler | โ |
| R | 9 | ๐ฌ๐งJames Hunt | โ |
| 10 | 13 | ๐บ๐ธMario Andretti | โ |
| R | 11 | ๐ฎ๐นVittorio Brambilla | โ |
| R | 12 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Jarier | โ |
| R | 14 | ๐ฌ๐งJohn Watson | โ |
| R | 17 | ๐ฌ๐งTony Brise | โ |
| R | 18 | ๐ธ๐ชRonnie Peterson | โ |
| R | 19 | ๐บ๐ธMark Donohue | โ |
| R | 20 | ๐ฌ๐งIan Ashley | โ |
| R | 22 | ๐ง๐ทWilson Fittipaldi | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | โ | โ | โ |
| 2 | Carlos Pace | โ | โ | โ |
| 3 | Jody Scheckter | โ | โ | โ |
| 4 | Patrick Depailler | โ | โ | โ |
| 5 | Clay Regazzoni | โ | โ | โ |
| 6 | Jochen Mass | โ | โ | โ |
| 7 | Hans-Joachim Stuck | โ | โ | โ |
| 8 | Emerson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 9 | James Hunt | โ | โ | โ |
| 10 | Carlos Reutemann | โ | โ | โ |
| 11 | Vittorio Brambilla | โ | โ | โ |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | โ | โ | โ |
| 13 | Mario Andretti | โ | โ | โ |
| 14 | John Watson | โ | โ | โ |
| 15 | Jacques Laffite | โ | โ | โ |
| 16 | Tom Pryce | โ | โ | โ |
| 17 | Tony Brise | โ | โ | โ |
| 18 | Ronnie Peterson | โ | โ | โ |
| 19 | Mark Donohue | โ | โ | โ |
| 20 | Ian Ashley | โ | โ | โ |
| 21 | Alan Jones | โ | โ | โ |
| 22 | Wilson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 23 | Harald Ertl | โ | โ | โ |
| 24 | Gijs van Lennep | โ | โ | โ |
| 25 | Lella Lombardi | โ | โ | โ |

