1974ยท Round 13
Italian Grand Prix 1974
8 September 1974 ยท Autodromo Nazionale di Monza, Monza
The 1974 Italian Grand Prix, round 13 of the 1974 Formula 1 World Championship, was won by Ronnie Peterson (Team Lotus), with Emerson Fittipaldi (McLaren) second and Jody Scheckter (Tyrrell) third. Held on 8 September 1974 at Autodromo Nazionale di Monza, Monza/Italy.
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| R | 1 | ๐ฆ๐นNiki Lauda | โ |
| 1 | 7 | ๐ธ๐ชRonnie Peterson | 9 |
| 2 | 6 | ๐ง๐ทEmerson Fittipaldi | 6 |
| R | 2 | ๐ฆ๐ทCarlos Reutemann | โ |
| 3 | 12 | ๐ฟ๐ฆJody Scheckter | 4 |
| 4 | 15 | ๐ฎ๐นArturo Merzario | 3 |
| 5 | 3 | ๐ง๐ทCarlos Pace | 2 |
| R | 5 | ๐จ๐ญClay Regazzoni | โ |
| 6 | 19 | ๐ณ๐ฟDenny Hulme | 1 |
| 7 | 4 | ๐ฌ๐งJohn Watson | โ |
| R | 8 | ๐ฌ๐งJames Hunt | โ |
| 8 | 21 | ๐ฌ๐งGraham Hill | โ |
| 9 | 23 | ๐ฌ๐งDavid Hobbs | โ |
| R | 9 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Jarier | โ |
| 10 | 22 | ๐ฌ๐งTom Pryce | โ |
| 11 | 10 | ๐ซ๐ทPatrick Depailler | โ |
| R | 11 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Beltoise | โ |
| R | 13 | ๐ฎ๐นVittorio Brambilla | โ |
| R | 14 | ๐ฉ๐ชRolf Stommelen | โ |
| R | 16 | ๐ง๐ชJacky Ickx | โ |
| R | 17 | ๐ซ๐ทJacques Laffite | โ |
| R | 18 | ๐ฉ๐ชHans-Joachim Stuck | โ |
| R | 20 | ๐ฆ๐บTim Schenken | โ |
| R | 24 | ๐ซ๐ทFranรงois Migault | โ |
| R | 25 | ๐ซ๐ทHenri Pescarolo | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | โ | โ | โ |
| 2 | Carlos Reutemann | โ | โ | โ |
| 3 | Carlos Pace | โ | โ | โ |
| 4 | John Watson | โ | โ | โ |
| 5 | Clay Regazzoni | โ | โ | โ |
| 6 | Emerson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 7 | Ronnie Peterson | โ | โ | โ |
| 8 | James Hunt | โ | โ | โ |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | โ | โ | โ |
| 10 | Patrick Depailler | โ | โ | โ |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | โ | โ | โ |
| 12 | Jody Scheckter | โ | โ | โ |
| 13 | Vittorio Brambilla | โ | โ | โ |
| 14 | Rolf Stommelen | โ | โ | โ |
| 15 | Arturo Merzario | โ | โ | โ |
| 16 | Jacky Ickx | โ | โ | โ |
| 17 | Jacques Laffite | โ | โ | โ |
| 18 | Hans-Joachim Stuck | โ | โ | โ |
| 19 | Denny Hulme | โ | โ | โ |
| 20 | Tim Schenken | โ | โ | โ |
| 21 | Graham Hill | โ | โ | โ |
| 22 | Tom Pryce | โ | โ | โ |
| 23 | David Hobbs | โ | โ | โ |
| 24 | Franรงois Migault | โ | โ | โ |
| 25 | Henri Pescarolo | โ | โ | โ |


