1971ยท Round 9
Italian Grand Prix 1971
5 September 1971 ยท Autodromo Nazionale di Monza, Monza
The 1971 Italian Grand Prix, round 9 of the 1971 Formula 1 World Championship, was won by Peter Gethin (BRM), with Ronnie Peterson (March-Ford) second and Franรงois Cevert (Tyrrell) third. Held on 5 September 1971 at Autodromo Nazionale di Monza, Monza/Italy.
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ๐ฌ๐งPeter Gethin | 9 |
| R | 2 | ๐ง๐ชJacky Ickx | โ |
| 2 | 6 | ๐ธ๐ชRonnie Peterson | 6 |
| 3 | 5 | ๐ซ๐ทFranรงois Cevert | 4 |
| 4 | 17 | ๐ฌ๐งMike Hailwood | 3 |
| 5 | 4 | ๐ณ๐ฟHowden Ganley | 2 |
| 6 | 1 | ๐ณ๐ฟChris Amon | 1 |
| R | 7 | ๐ฌ๐งJackie Stewart | โ |
| 7 | 13 | ๐ฌ๐งJackie Oliver | โ |
| R | 8 | ๐จ๐ญClay Regazzoni | โ |
| 8 | 18 | ๐ง๐ทEmerson Fittipaldi | โ |
| R | 9 | ๐ฆ๐บTim Schenken | โ |
| 9 | 3 | ๐จ๐ญJo Siffert | โ |
| R | 10 | ๐ซ๐ทHenri Pescarolo | โ |
| 10 | 21 | ๐ธ๐ชJo Bonnier | โ |
| R | 12 | ๐ฆ๐นHelmut Marko | โ |
| R | 14 | ๐ฌ๐งGraham Hill | โ |
| R | 15 | ๐ฌ๐งJohn Surtees | โ |
| R | 16 | ๐ฌ๐งMike Beuttler | โ |
| R | 19 | ๐ฎ๐นNanni Galli | โ |
| R | 20 | ๐ฎ๐นAndrea de Adamich | โ |
| R | 22 | ๐จ๐ญSilvio Moser | โ |
| R | 23 | ๐ฉ๐ชRolf Stommelen | โ |
| R | 24 | ๐ซ๐ทJean-Pierre Jarier | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Amon | โ | โ | โ |
| 2 | Jacky Ickx | โ | โ | โ |
| 3 | Jo Siffert | โ | โ | โ |
| 4 | Howden Ganley | โ | โ | โ |
| 5 | Franรงois Cevert | โ | โ | โ |
| 6 | Ronnie Peterson | โ | โ | โ |
| 7 | Jackie Stewart | โ | โ | โ |
| 8 | Clay Regazzoni | โ | โ | โ |
| 9 | Tim Schenken | โ | โ | โ |
| 10 | Henri Pescarolo | โ | โ | โ |
| 11 | Peter Gethin | โ | โ | โ |
| 12 | Helmut Marko | โ | โ | โ |
| 13 | Jackie Oliver | โ | โ | โ |
| 14 | Graham Hill | โ | โ | โ |
| 15 | John Surtees | โ | โ | โ |
| 16 | Mike Beuttler | โ | โ | โ |
| 17 | Mike Hailwood | โ | โ | โ |
| 18 | Emerson Fittipaldi | โ | โ | โ |
| 19 | Nanni Galli | โ | โ | โ |
| 20 | Andrea de Adamich | โ | โ | โ |
| 21 | Jo Bonnier | โ | โ | โ |
| 22 | Silvio Moser | โ | โ | โ |
| 23 | Rolf Stommelen | โ | โ | โ |
| 24 | Jean-Pierre Jarier | โ | โ | โ |


