1958ยท Round 11
Moroccan Grand Prix
18 October 1958 ยท Ain Diab, Casablanca
Podium
Results
| Pos | Grid | Driver | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ๐ฌ๐งStirling Moss | 9 |
| 2 | 1 | ๐ฌ๐งMike Hawthorn | 6 |
| R | 3 | ๐ฌ๐งStuart Lewis-Evans | โ |
| 3 | 5 | ๐บ๐ธPhil Hill | 4 |
| R | 4 | ๐ซ๐ทJean Behra | โ |
| 4 | 8 | ๐ธ๐ชJo Bonnier | 3 |
| 5 | 10 | ๐บ๐ธHarry Schell | 2 |
| R | 6 | ๐ง๐ชOlivier Gendebien | โ |
| 6 | 13 | ๐บ๐ธMasten Gregory | โ |
| 7 | 14 | ๐ฌ๐งRoy Salvadori | โ |
| R | 7 | ๐ฌ๐งTony Brooks | โ |
| 8 | 11 | ๐ฌ๐งJack Fairman | โ |
| 9 | 18 | ๐ฉ๐ชHans Herrmann | โ |
| R | 9 | ๐ซ๐ทMaurice Trintignant | โ |
| 10 | 16 | ๐ฌ๐งCliff Allison | โ |
| 11 | 19 | ๐ฆ๐บJack Brabham | โ |
| 12 | 17 | ๐ฎ๐นGerino Gerini | โ |
| 13 | 21 | ๐ณ๐ฟBruce McLaren | โ |
| 14 | 23 | ๐ซ๐ทRobert La Caze | โ |
| 15 | 25 | ๐ซ๐ทAndrรฉ Guelfi | โ |
| R | 15 | ๐ฌ๐งRon Flockhart | โ |
| 16 | 12 | ๐ฌ๐งGraham Hill | โ |
| R | 20 | ๐ฉ๐ชWolfgang Seidel | โ |
| R | 22 | ๐ฌ๐งTom Bridger | โ |
| R | 24 | ๐ซ๐ทFranรงois Picard | โ |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | โ | โ | โ |
| 2 | Stirling Moss | โ | โ | โ |
| 3 | Stuart Lewis-Evans | โ | โ | โ |
| 4 | Jean Behra | โ | โ | โ |
| 5 | Phil Hill | โ | โ | โ |
| 6 | Olivier Gendebien | โ | โ | โ |
| 7 | Tony Brooks | โ | โ | โ |
| 8 | Jo Bonnier | โ | โ | โ |
| 9 | Maurice Trintignant | โ | โ | โ |
| 10 | Harry Schell | โ | โ | โ |
| 11 | Jack Fairman | โ | โ | โ |
| 12 | Graham Hill | โ | โ | โ |
| 13 | Masten Gregory | โ | โ | โ |
| 14 | Roy Salvadori | โ | โ | โ |
| 15 | Ron Flockhart | โ | โ | โ |
| 16 | Cliff Allison | โ | โ | โ |
| 17 | Gerino Gerini | โ | โ | โ |
| 18 | Hans Herrmann | โ | โ | โ |
| 19 | Jack Brabham | โ | โ | โ |
| 20 | Wolfgang Seidel | โ | โ | โ |
| 21 | Bruce McLaren | โ | โ | โ |
| 22 | Tom Bridger | โ | โ | โ |
| 23 | Robert La Caze | โ | โ | โ |
| 24 | Franรงois Picard | โ | โ | โ |
| 25 | Andrรฉ Guelfi | โ | โ | โ |


